ADVERTISEMENTS

Juventus vence Genoa por 1 a 0 na estreia do técnico Igor Tudor

O técnico croata Igor Tudor estreou no comando da Juventus (5ª) com uma vitória por 1 a 0 sobre o Genoa (12º) neste sábado (29), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano.

O jovem turco Kenan Yildiz marcou o único gol da partida aos 25 minutos do primeiro tempo, após grande jogada individual na área do time genovês.

Yildiz, de 19 anos, voltou a ser titular da Juve depois de ter perdido espaço durante a passagem do técnico ítalo-brasileiro Thiago Motta, demitido há uma semana. Outro que retornou à equipe foi o atacante sérvio Dusan Vlahovic.

O time de Turim não vencia desde o dia 3 de março e, antes da data Fifa, sofreu duas derrotas muito duras: 4 a 0 para a Atalanta e 3 a 0 para a Fiorentina.

Com a vitória sobre o Genoa, a Juventus se mantém a um ponto do Bologna (4º), que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões e mais cedo venceu por 1 a 0 o Venezia (19º).

Em outro jogo já encerrado deste sábado, Como (13º) e Empoli (18º) empataram em 1 a 1.

-- Jogos da 30ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sábado:

   Como - Empoli                       1 - 1

   Unione Venezia - Bologna            0 - 1

   Juventus - Genoa                    1 - 0

   (16h45) Lecce - Roma                     

   - Domingo:

   (07h30) Cagliari - Monza                   

   (10h00) Fiorentina - Atalanta              

   (13h00) Inter - Udinese                    

   (15h45) Napoli - Milan                     

   - Segunda-feira:

   (13h30) Hellas Verona - Parma              

   (15h45) Lazio - Torino                     

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Inter                   64  29  19   7   3  65  27  38

    2. Napoli                  61  29  18   7   4  45  23  22

    3. Atalanta                58  29  17   7   5  63  28  35

    4. Bologna                 56  30  15  11   4  50  34  16

    5. Juventus                55  30  14  13   3  46  28  18

    6. Lazio                   51  29  15   6   8  50  41   9

    7. Roma                    49  29  14   7   8  44  30  14

    8. Fiorentina              48  29  14   6   9  46  30  16

    9. Milan                   47  29  13   8   8  44  33  11

   10. Udinese                 40  29  11   7  11  35  39  -4

   11. Torino                  38  29   9  11   9  34  34   0

   12. Genoa                   35  30   8  11  11  28  38 -10

   13. Como                    30  30   7   9  14  36  47 -11

   14. Hellas Verona           29  29   9   2  18  29  58 -29

   15. Cagliari                26  29   6   8  15  28  44 -16

   16. Lecce                   25  29   6   7  16  21  48 -27

   17. Parma                   25  29   5  10  14  35  49 -14

   18. Empoli                  23  30   4  11  15  24  47 -23

   19. Unione Venezia          20  30   3  11  16  23  43 -20

   20. Monza                   15  29   2   9  18  24  49 -25

Outras notícias